Fajr05:11 AMImsak
Amanecer06:44 AM
Dhuhr01:41 PM
Asr05:13 PM
Maghrib08:37 PMIftar
Isha10:05 PM
Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
15h 26m
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 4 jun | 05:11 AM | 06:44 AM | 01:41 PM | 05:13 PM | 08:37 PM | 10:05 PM |
| vie, 5 jun | 05:10 AM | 06:44 AM | 01:42 PM | 05:13 PM | 08:38 PM | 10:05 PM |
| sáb, 6 jun | 05:10 AM | 06:44 AM | 01:42 PM | 05:14 PM | 08:38 PM | 10:06 PM |
| dom, 7 jun | 05:10 AM | 06:43 AM | 01:42 PM | 05:14 PM | 08:39 PM | 10:06 PM |
| lun, 8 jun | 05:10 AM | 06:43 AM | 01:42 PM | 05:14 PM | 08:39 PM | 10:07 PM |
| mar, 9 jun | 05:10 AM | 06:43 AM | 01:42 PM | 05:14 PM | 08:39 PM | 10:07 PM |
| mié, 10 jun | 05:09 AM | 06:43 AM | 01:43 PM | 05:14 PM | 08:40 PM | 10:08 PM |
Ciudades cercanas
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora es el Fajr en Eagle Pass hoy?
La hora del Fajr en Eagle Pass hoy es 05:11 AM. Este es el momento de comenzar el ayuno (Imsak).
¿Cuál es la dirección de la Qibla desde Eagle Pass?
La dirección de la Qibla desde Eagle Pass, United States es aproximadamente 41.8° desde el Norte. Utilice nuestra tarjeta Qibla para visualizar la dirección hacia La Meca.
¿Cómo se calculan los tiempos de oración para Eagle Pass?
Los tiempos de oración para Eagle Pass utilizan el método de la Liga Mundial Musulmana (MWL) por defecto. Este sistema de alta precisión utiliza fórmulas astronómicas verificadas para su precisión global.