Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 4 ago | 04:22 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:07 PM | 05:59 PM | 07:08 PM |
| mié, 5 ago | 04:22 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:07 PM | 05:59 PM | 07:08 PM |
| jue, 6 ago | 04:22 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:06 PM | 05:59 PM | 07:07 PM |
| vie, 7 ago | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:06 PM | 05:58 PM | 07:07 PM |
| sáb, 8 ago | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:05 PM | 05:58 PM | 07:07 PM |
| dom, 9 ago | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:05 PM | 05:58 PM | 07:06 PM |
| lun, 10 ago | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:04 PM | 05:58 PM | 07:06 PM |
Horario de oración de General Salipada K. Pendatun — agosto de 2026
Todos los horarios de oración en General Salipada K. Pendatun durante el mes completo, calculados con la convención MWL. Hoy aparece resaltado.
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sáb | 04:22 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:08 PM | 06:00 PM | 07:09 PM |
| 2dom | 04:22 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:08 PM | 06:00 PM | 07:09 PM |
| 3lun | 04:22 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:08 PM | 05:59 PM | 07:08 PM |
| 4mar | 04:22 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:07 PM | 05:59 PM | 07:08 PM |
| 5mié | 04:22 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:07 PM | 05:59 PM | 07:08 PM |
| 6jue | 04:22 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:06 PM | 05:59 PM | 07:07 PM |
| 7vie | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:06 PM | 05:58 PM | 07:07 PM |
| 8sáb | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:05 PM | 05:58 PM | 07:07 PM |
| 9dom | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:05 PM | 05:58 PM | 07:06 PM |
| 10lun | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:48 AM | 03:04 PM | 05:58 PM | 07:06 PM |
| 11mar | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:47 AM | 03:03 PM | 05:57 PM | 07:05 PM |
| 12mié | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:47 AM | 03:03 PM | 05:57 PM | 07:05 PM |
| 13jue | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:47 AM | 03:02 PM | 05:57 PM | 07:04 PM |
| 14vie | 04:23 AM | 05:35 AM | 11:47 AM | 03:01 PM | 05:56 PM | 07:04 PM |
| 15sáb | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:47 AM | 03:01 PM | 05:56 PM | 07:03 PM |
| 16dom | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:46 AM | 03:00 PM | 05:56 PM | 07:03 PM |
| 17lun | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:46 AM | 02:59 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| 18mar | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:46 AM | 02:59 PM | 05:55 PM | 07:02 PM |
| 19mié | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:46 AM | 02:58 PM | 05:54 PM | 07:02 PM |
| 20jue | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:46 AM | 02:57 PM | 05:54 PM | 07:01 PM |
| 21vie | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:45 AM | 02:56 PM | 05:54 PM | 07:01 PM |
| 22sáb | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:45 AM | 02:55 PM | 05:53 PM | 07:00 PM |
| 23dom | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:45 AM | 02:55 PM | 05:53 PM | 06:59 PM |
| 24lun | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:45 AM | 02:54 PM | 05:52 PM | 06:59 PM |
| 25mar | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:44 AM | 02:53 PM | 05:52 PM | 06:58 PM |
| 26mié | 04:24 AM | 05:35 AM | 11:44 AM | 02:52 PM | 05:51 PM | 06:58 PM |
| 27jue | 04:24 AM | 05:34 AM | 11:44 AM | 02:51 PM | 05:51 PM | 06:57 PM |
| 28vie | 04:24 AM | 05:34 AM | 11:43 AM | 02:50 PM | 05:50 PM | 06:57 PM |
| 29sáb | 04:24 AM | 05:34 AM | 11:43 AM | 02:49 PM | 05:50 PM | 06:56 PM |
| 30dom | 04:24 AM | 05:34 AM | 11:43 AM | 02:48 PM | 05:49 PM | 06:56 PM |
| 31lun | 04:24 AM | 05:34 AM | 11:43 AM | 02:47 PM | 05:49 PM | 06:55 PM |
Los horarios se calculan para General Salipada K. Pendatun con la convención MWL y la zona horaria de la ciudad. Las mezquitas locales pueden redondear a los cinco minutos más cercanos o seguir otra convención; cuando difieran, sigue a tu mezquita local.
General Salipada K. Pendatun de un vistazo
9205 km
Distancia en círculo máximo desde General Salipada K. Pendatun hasta la Kaaba.
290.8° WNW
Oriéntate hacia WNW desde el norte verdadero, no el magnético.
11.7h – 12.5h
Del día más corto al más largo: una variación de 0.8 horas al año.
Asia/Manila
Todos los horarios son locales, ajustados al horario de verano.
31.263
Los horarios se calculan para las coordenadas del centro urbano.
Ciudades cercanas
Horarios de oración en General Salipada K. Pendatun: preguntas frecuentes
¿A qué hora es Fajr hoy en General Salipada K. Pendatun?
Hoy Fajr comienza en General Salipada K. Pendatun a las 04:22 AM. Fajr empieza con el alba verdadera, cuando el sol alcanza cierto ángulo bajo el horizonte, y termina al amanecer, por lo que varía un minuto o dos cada día según la estación.
¿En qué dirección está la Qibla desde General Salipada K. Pendatun?
Desde General Salipada K. Pendatun, la Qibla está a 290.8° del norte verdadero, aproximadamente WNW. Recuerda que la brújula del móvil apunta al norte magnético, así que puede que debas corregir la declinación magnética local.
¿Qué método de cálculo se usa para General Salipada K. Pendatun?
Estos horarios usan la convención MWL, el estándar reconocido en Filipinas. Si tu mezquita sigue otra autoridad, su Fajr e Isha pueden diferir en varios minutos: el cálculo es idéntico, solo cambia el ángulo crepuscular.
¿A qué distancia está General Salipada K. Pendatun de La Meca?
General Salipada K. Pendatun se encuentra a unos 9205 km de la Kaaba, medidos como círculo máximo sobre la superficie terrestre. Esa distancia es la que determina la orientación de la Qibla indicada arriba.
¿Cuánto varía la luz diurna a lo largo del año en General Salipada K. Pendatun?
La duración del día en General Salipada K. Pendatun va de unas 11.7 horas en pleno invierno a 12.5 horas en pleno verano, una variación de unas 0.8 horas. Por eso Fajr e Isha se desplazan tanto entre estaciones mientras Dhuhr se mantiene cerca del mediodía.