Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié, 5 ago | 05:47 AM | 07:20 AM | 12:25 PM | 03:07 PM | 05:29 PM | 06:57 PM |
| jue, 6 ago | 05:46 AM | 07:19 AM | 12:25 PM | 03:08 PM | 05:30 PM | 06:58 PM |
| vie, 7 ago | 05:45 AM | 07:18 AM | 12:25 PM | 03:09 PM | 05:31 PM | 06:59 PM |
| sáb, 8 ago | 05:44 AM | 07:16 AM | 12:25 PM | 03:10 PM | 05:32 PM | 07:00 PM |
| dom, 9 ago | 05:43 AM | 07:15 AM | 12:25 PM | 03:10 PM | 05:33 PM | 07:00 PM |
| lun, 10 ago | 05:42 AM | 07:14 AM | 12:25 PM | 03:11 PM | 05:34 PM | 07:01 PM |
| mar, 11 ago | 05:41 AM | 07:13 AM | 12:25 PM | 03:12 PM | 05:35 PM | 07:02 PM |
Horario de oración de Sanson — agosto de 2026
Todos los horarios de oración en Sanson durante el mes completo, calculados con la convención MWL. Hoy aparece resaltado.
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sáb | 05:50 AM | 07:24 AM | 12:26 PM | 03:04 PM | 05:26 PM | 06:54 PM |
| 2dom | 05:50 AM | 07:23 AM | 12:26 PM | 03:05 PM | 05:27 PM | 06:55 PM |
| 3lun | 05:49 AM | 07:22 AM | 12:26 PM | 03:06 PM | 05:27 PM | 06:56 PM |
| 4mar | 05:48 AM | 07:21 AM | 12:25 PM | 03:07 PM | 05:28 PM | 06:56 PM |
| 5mié | 05:47 AM | 07:20 AM | 12:25 PM | 03:07 PM | 05:29 PM | 06:57 PM |
| 6jue | 05:46 AM | 07:19 AM | 12:25 PM | 03:08 PM | 05:30 PM | 06:58 PM |
| 7vie | 05:45 AM | 07:18 AM | 12:25 PM | 03:09 PM | 05:31 PM | 06:59 PM |
| 8sáb | 05:44 AM | 07:16 AM | 12:25 PM | 03:10 PM | 05:32 PM | 07:00 PM |
| 9dom | 05:43 AM | 07:15 AM | 12:25 PM | 03:10 PM | 05:33 PM | 07:00 PM |
| 10lun | 05:42 AM | 07:14 AM | 12:25 PM | 03:11 PM | 05:34 PM | 07:01 PM |
| 11mar | 05:41 AM | 07:13 AM | 12:25 PM | 03:12 PM | 05:35 PM | 07:02 PM |
| 12mié | 05:39 AM | 07:12 AM | 12:24 PM | 03:12 PM | 05:36 PM | 07:03 PM |
| 13jue | 05:38 AM | 07:10 AM | 12:24 PM | 03:13 PM | 05:37 PM | 07:04 PM |
| 14vie | 05:37 AM | 07:09 AM | 12:24 PM | 03:14 PM | 05:38 PM | 07:04 PM |
| 15sáb | 05:36 AM | 07:08 AM | 12:24 PM | 03:15 PM | 05:39 PM | 07:05 PM |
| 16dom | 05:35 AM | 07:06 AM | 12:24 PM | 03:15 PM | 05:40 PM | 07:06 PM |
| 17lun | 05:34 AM | 07:05 AM | 12:23 PM | 03:16 PM | 05:41 PM | 07:07 PM |
| 18mar | 05:32 AM | 07:04 AM | 12:23 PM | 03:17 PM | 05:41 PM | 07:08 PM |
| 19mié | 05:31 AM | 07:02 AM | 12:23 PM | 03:17 PM | 05:42 PM | 07:08 PM |
| 20jue | 05:30 AM | 07:01 AM | 12:23 PM | 03:18 PM | 05:43 PM | 07:09 PM |
| 21vie | 05:28 AM | 06:59 AM | 12:23 PM | 03:19 PM | 05:44 PM | 07:10 PM |
| 22sáb | 05:27 AM | 06:58 AM | 12:22 PM | 03:19 PM | 05:45 PM | 07:11 PM |
| 23dom | 05:26 AM | 06:57 AM | 12:22 PM | 03:20 PM | 05:46 PM | 07:12 PM |
| 24lun | 05:24 AM | 06:55 AM | 12:22 PM | 03:21 PM | 05:47 PM | 07:13 PM |
| 25mar | 05:23 AM | 06:54 AM | 12:22 PM | 03:21 PM | 05:48 PM | 07:14 PM |
| 26mié | 05:22 AM | 06:52 AM | 12:21 PM | 03:22 PM | 05:49 PM | 07:14 PM |
| 27jue | 05:20 AM | 06:51 AM | 12:21 PM | 03:22 PM | 05:50 PM | 07:15 PM |
| 28vie | 05:19 AM | 06:49 AM | 12:21 PM | 03:23 PM | 05:51 PM | 07:16 PM |
| 29sáb | 05:17 AM | 06:48 AM | 12:20 PM | 03:24 PM | 05:52 PM | 07:17 PM |
| 30dom | 05:16 AM | 06:46 AM | 12:20 PM | 03:24 PM | 05:53 PM | 07:18 PM |
| 31lun | 05:14 AM | 06:44 AM | 12:20 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:19 PM |
Los horarios se calculan para Sanson con la convención MWL y la zona horaria de la ciudad. Las mezquitas locales pueden redondear a los cinco minutos más cercanos o seguir otra convención; cuando difieran, sigue a tu mezquita local.
Sanson de un vistazo
15.350 km
Distancia en círculo máximo desde Sanson hasta la Kaaba.
257.0° WSW
Oriéntate hacia WSW desde el norte verdadero, no el magnético.
9.3h – 15h
Del día más corto al más largo: una variación de 5.7 horas al año.
Pacific/Auckland
Todos los horarios son locales, ajustados al horario de verano.
660
Los horarios se calculan para las coordenadas del centro urbano.
Ciudades cercanas
Horarios de oración en Sanson: preguntas frecuentes
¿A qué hora es Fajr hoy en Sanson?
Hoy Fajr comienza en Sanson a las 05:47 AM. Fajr empieza con el alba verdadera, cuando el sol alcanza cierto ángulo bajo el horizonte, y termina al amanecer, por lo que varía un minuto o dos cada día según la estación.
¿En qué dirección está la Qibla desde Sanson?
Desde Sanson, la Qibla está a 257.0° del norte verdadero, aproximadamente WSW. Recuerda que la brújula del móvil apunta al norte magnético, así que puede que debas corregir la declinación magnética local.
¿Qué método de cálculo se usa para Sanson?
Estos horarios usan la convención MWL, el estándar reconocido en Nueva Zelanda. Si tu mezquita sigue otra autoridad, su Fajr e Isha pueden diferir en varios minutos: el cálculo es idéntico, solo cambia el ángulo crepuscular.
¿Cuánto varía la luz diurna a lo largo del año en Sanson?
La duración del día en Sanson va de unas 9.3 horas en pleno invierno a 15 horas en pleno verano, una variación de unas 5.7 horas. Por eso Fajr e Isha se desplazan tanto entre estaciones mientras Dhuhr se mantiene cerca del mediodía.
¿Son precisos estos horarios para una localidad del tamaño de Sanson?
Sí. Los horarios se calculan con las coordenadas propias de Sanson, no se toman de una ciudad vecina mayor, así que la astronomía es tan precisa como para una capital. La única salvedad es que usamos un único punto de referencia para la localidad.