Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 4 ago | 04:22 AM | 05:44 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:52 PM | 08:09 PM |
| mié, 5 ago | 04:23 AM | 05:44 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:52 PM | 08:08 PM |
| jue, 6 ago | 04:24 AM | 05:45 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:51 PM | 08:07 PM |
| vie, 7 ago | 04:24 AM | 05:45 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:50 PM | 08:06 PM |
| sáb, 8 ago | 04:25 AM | 05:46 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:50 PM | 08:05 PM |
| dom, 9 ago | 04:25 AM | 05:46 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:49 PM | 08:04 PM |
| lun, 10 ago | 04:26 AM | 05:46 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:48 PM | 08:04 PM |
Horario de oración de Gotegaon — agosto de 2026
Todos los horarios de oración en Gotegaon durante el mes completo, calculados con la convención MWL. Hoy aparece resaltado.
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sáb | 04:21 AM | 05:43 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:54 PM | 08:11 PM |
| 2dom | 04:21 AM | 05:43 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:53 PM | 08:10 PM |
| 3lun | 04:22 AM | 05:44 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:53 PM | 08:09 PM |
| 4mar | 04:22 AM | 05:44 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:52 PM | 08:09 PM |
| 5mié | 04:23 AM | 05:44 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:52 PM | 08:08 PM |
| 6jue | 04:24 AM | 05:45 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:51 PM | 08:07 PM |
| 7vie | 04:24 AM | 05:45 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:50 PM | 08:06 PM |
| 8sáb | 04:25 AM | 05:46 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:50 PM | 08:05 PM |
| 9dom | 04:25 AM | 05:46 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:49 PM | 08:04 PM |
| 10lun | 04:26 AM | 05:46 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:48 PM | 08:04 PM |
| 11mar | 04:27 AM | 05:47 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:48 PM | 08:03 PM |
| 12mié | 04:27 AM | 05:47 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:47 PM | 08:02 PM |
| 13jue | 04:28 AM | 05:48 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:46 PM | 08:01 PM |
| 14vie | 04:28 AM | 05:48 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:45 PM | 08:00 PM |
| 15sáb | 04:29 AM | 05:48 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:45 PM | 07:59 PM |
| 16dom | 04:29 AM | 05:49 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:44 PM | 07:58 PM |
| 17lun | 04:30 AM | 05:49 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:43 PM | 07:57 PM |
| 18mar | 04:31 AM | 05:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:42 PM | 07:56 PM |
| 19mié | 04:31 AM | 05:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:41 PM | 07:55 PM |
| 20jue | 04:32 AM | 05:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
| 21vie | 04:32 AM | 05:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:40 PM | 07:53 PM |
| 22sáb | 04:33 AM | 05:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:39 PM | 07:52 PM |
| 23dom | 04:33 AM | 05:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:38 PM | 07:51 PM |
| 24lun | 04:34 AM | 05:52 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
| 25mar | 04:34 AM | 05:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
| 26mié | 04:35 AM | 05:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
| 27jue | 04:35 AM | 05:53 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:34 PM | 07:47 PM |
| 28vie | 04:36 AM | 05:53 AM | 12:14 PM | 03:40 PM | 06:33 PM | 07:46 PM |
| 29sáb | 04:36 AM | 05:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:33 PM | 07:45 PM |
| 30dom | 04:37 AM | 05:54 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:32 PM | 07:44 PM |
| 31lun | 04:37 AM | 05:54 AM | 12:13 PM | 03:39 PM | 06:31 PM | 07:43 PM |
Los horarios se calculan para Gotegaon con la convención MWL y la zona horaria de la ciudad. Las mezquitas locales pueden redondear a los cinco minutos más cercanos o seguir otra convención; cuando difieran, sigue a tu mezquita local.
Gotegaon de un vistazo
4074 km
Distancia en círculo máximo desde Gotegaon hasta la Kaaba.
275.4° W
Oriéntate hacia W desde el norte verdadero, no el magnético.
10.7h – 13.6h
Del día más corto al más largo: una variación de 2.9 horas al año.
Asia/Kolkata
Todos los horarios son locales, ajustados al horario de verano.
28.074
Los horarios se calculan para las coordenadas del centro urbano.
Ciudades cercanas
Horarios de oración en Gotegaon: preguntas frecuentes
¿A qué hora es Fajr hoy en Gotegaon?
Hoy Fajr comienza en Gotegaon a las 04:22 AM. Fajr empieza con el alba verdadera, cuando el sol alcanza cierto ángulo bajo el horizonte, y termina al amanecer, por lo que varía un minuto o dos cada día según la estación.
¿En qué dirección está la Qibla desde Gotegaon?
Desde Gotegaon, la Qibla está a 275.4° del norte verdadero, aproximadamente W. Recuerda que la brújula del móvil apunta al norte magnético, así que puede que debas corregir la declinación magnética local.
¿Qué método de cálculo se usa para Gotegaon?
Estos horarios usan la convención MWL, el estándar reconocido en India. Si tu mezquita sigue otra autoridad, su Fajr e Isha pueden diferir en varios minutos: el cálculo es idéntico, solo cambia el ángulo crepuscular.
¿Cuánto varía la luz diurna a lo largo del año en Gotegaon?
La duración del día en Gotegaon va de unas 10.7 horas en pleno invierno a 13.6 horas en pleno verano, una variación de unas 2.9 horas. Por eso Fajr e Isha se desplazan tanto entre estaciones mientras Dhuhr se mantiene cerca del mediodía.
¿Son precisos estos horarios para una localidad del tamaño de Gotegaon?
Sí. Los horarios se calculan con las coordenadas propias de Gotegaon, no se toman de una ciudad vecina mayor, así que la astronomía es tan precisa como para una capital. La única salvedad es que usamos un único punto de referencia para la localidad.