Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 4 ago | 03:24 AM | 05:49 AM | 01:19 PM | 05:22 PM | 08:47 PM | 10:59 PM |
| mié, 5 ago | 03:27 AM | 05:50 AM | 01:19 PM | 05:21 PM | 08:45 PM | 10:56 PM |
| jue, 6 ago | 03:29 AM | 05:52 AM | 01:19 PM | 05:21 PM | 08:44 PM | 10:54 PM |
| vie, 7 ago | 03:32 AM | 05:53 AM | 01:19 PM | 05:20 PM | 08:42 PM | 10:51 PM |
| sáb, 8 ago | 03:35 AM | 05:54 AM | 01:19 PM | 05:19 PM | 08:41 PM | 10:48 PM |
| dom, 9 ago | 03:38 AM | 05:56 AM | 01:19 PM | 05:18 PM | 08:39 PM | 10:45 PM |
| lun, 10 ago | 03:40 AM | 05:57 AM | 01:19 PM | 05:17 PM | 08:37 PM | 10:43 PM |
Horario de oración de Kensington-Cedar Cottage — agosto de 2026
Todos los horarios de oración en Kensington-Cedar Cottage durante el mes completo, calculados con la convención MWL. Hoy aparece resaltado.
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sáb | 03:15 AM | 05:45 AM | 01:20 PM | 05:24 PM | 08:52 PM | 11:08 PM |
| 2dom | 03:18 AM | 05:46 AM | 01:20 PM | 05:23 PM | 08:50 PM | 11:05 PM |
| 3lun | 03:21 AM | 05:47 AM | 01:19 PM | 05:23 PM | 08:49 PM | 11:02 PM |
| 4mar | 03:24 AM | 05:49 AM | 01:19 PM | 05:22 PM | 08:47 PM | 10:59 PM |
| 5mié | 03:27 AM | 05:50 AM | 01:19 PM | 05:21 PM | 08:45 PM | 10:56 PM |
| 6jue | 03:29 AM | 05:52 AM | 01:19 PM | 05:21 PM | 08:44 PM | 10:54 PM |
| 7vie | 03:32 AM | 05:53 AM | 01:19 PM | 05:20 PM | 08:42 PM | 10:51 PM |
| 8sáb | 03:35 AM | 05:54 AM | 01:19 PM | 05:19 PM | 08:41 PM | 10:48 PM |
| 9dom | 03:38 AM | 05:56 AM | 01:19 PM | 05:18 PM | 08:39 PM | 10:45 PM |
| 10lun | 03:40 AM | 05:57 AM | 01:19 PM | 05:17 PM | 08:37 PM | 10:43 PM |
| 11mar | 03:43 AM | 05:59 AM | 01:18 PM | 05:16 PM | 08:35 PM | 10:40 PM |
| 12mié | 03:45 AM | 06:00 AM | 01:18 PM | 05:16 PM | 08:34 PM | 10:37 PM |
| 13jue | 03:48 AM | 06:01 AM | 01:18 PM | 05:15 PM | 08:32 PM | 10:34 PM |
| 14vie | 03:51 AM | 06:03 AM | 01:18 PM | 05:14 PM | 08:30 PM | 10:32 PM |
| 15sáb | 03:53 AM | 06:04 AM | 01:18 PM | 05:13 PM | 08:28 PM | 10:29 PM |
| 16dom | 03:56 AM | 06:06 AM | 01:17 PM | 05:12 PM | 08:26 PM | 10:26 PM |
| 17lun | 03:58 AM | 06:07 AM | 01:17 PM | 05:11 PM | 08:24 PM | 10:23 PM |
| 18mar | 04:00 AM | 06:09 AM | 01:17 PM | 05:10 PM | 08:23 PM | 10:21 PM |
| 19mié | 04:03 AM | 06:10 AM | 01:17 PM | 05:09 PM | 08:21 PM | 10:18 PM |
| 20jue | 04:05 AM | 06:11 AM | 01:17 PM | 05:08 PM | 08:19 PM | 10:15 PM |
| 21vie | 04:08 AM | 06:13 AM | 01:16 PM | 05:07 PM | 08:17 PM | 10:13 PM |
| 22sáb | 04:10 AM | 06:14 AM | 01:16 PM | 05:06 PM | 08:15 PM | 10:10 PM |
| 23dom | 04:12 AM | 06:16 AM | 01:16 PM | 05:04 PM | 08:13 PM | 10:07 PM |
| 24lun | 04:14 AM | 06:17 AM | 01:16 PM | 05:03 PM | 08:11 PM | 10:04 PM |
| 25mar | 04:17 AM | 06:19 AM | 01:15 PM | 05:02 PM | 08:09 PM | 10:02 PM |
| 26mié | 04:19 AM | 06:20 AM | 01:15 PM | 05:01 PM | 08:07 PM | 09:59 PM |
| 27jue | 04:21 AM | 06:22 AM | 01:15 PM | 05:00 PM | 08:05 PM | 09:56 PM |
| 28vie | 04:23 AM | 06:23 AM | 01:14 PM | 04:58 PM | 08:03 PM | 09:54 PM |
| 29sáb | 04:25 AM | 06:24 AM | 01:14 PM | 04:57 PM | 08:01 PM | 09:51 PM |
| 30dom | 04:28 AM | 06:26 AM | 01:14 PM | 04:56 PM | 07:59 PM | 09:49 PM |
| 31lun | 04:30 AM | 06:27 AM | 01:13 PM | 04:55 PM | 07:57 PM | 09:46 PM |
Los horarios se calculan para Kensington-Cedar Cottage con la convención MWL y la zona horaria de la ciudad. Las mezquitas locales pueden redondear a los cinco minutos más cercanos o seguir otra convención; cuando difieran, sigue a tu mezquita local.
Kensington-Cedar Cottage de un vistazo
11.976 km
Distancia en círculo máximo desde Kensington-Cedar Cottage hasta la Kaaba.
16.7° NNE
Oriéntate hacia NNE desde el norte verdadero, no el magnético.
8.2h – 16.2h
Del día más corto al más largo: una variación de 8 horas al año.
America/Vancouver
Todos los horarios son locales, ajustados al horario de verano.
49.235
Los horarios se calculan para las coordenadas del centro urbano.
Por qué aquí Fajr e Isha requieren una regla de estimación
En esta latitud el sol no desciende 18° completos bajo el horizonte cerca del solsticio de verano, por lo que la noche verdadera —y con ella la base astronómica de Fajr e Isha— no llega durante varias semanas. En ese periodo aplicamos la regla de la Mitad de la Noche, dividiendo el intervalo entre el ocaso y el amanecer. Tu mezquita en Kensington-Cedar Cottage puede usar otra convención; si difieren, sigue a la mezquita.
Ciudades cercanas
Horarios de oración en Kensington-Cedar Cottage: preguntas frecuentes
¿A qué hora es Fajr hoy en Kensington-Cedar Cottage?
Hoy Fajr comienza en Kensington-Cedar Cottage a las 03:24 AM. Fajr empieza con el alba verdadera, cuando el sol alcanza cierto ángulo bajo el horizonte, y termina al amanecer, por lo que varía un minuto o dos cada día según la estación.
¿En qué dirección está la Qibla desde Kensington-Cedar Cottage?
Desde Kensington-Cedar Cottage, la Qibla está a 16.7° del norte verdadero, aproximadamente NNE. Recuerda que la brújula del móvil apunta al norte magnético, así que puede que debas corregir la declinación magnética local.
¿Qué método de cálculo se usa para Kensington-Cedar Cottage?
Estos horarios usan la convención MWL, el estándar reconocido en Canadá. Si tu mezquita sigue otra autoridad, su Fajr e Isha pueden diferir en varios minutos: el cálculo es idéntico, solo cambia el ángulo crepuscular.
¿A qué distancia está Kensington-Cedar Cottage de La Meca?
Kensington-Cedar Cottage se encuentra a unos 11976 km de la Kaaba, medidos como círculo máximo sobre la superficie terrestre. Esa distancia es la que determina la orientación de la Qibla indicada arriba.
¿Cuánto varía la luz diurna a lo largo del año en Kensington-Cedar Cottage?
La duración del día en Kensington-Cedar Cottage va de unas 8.2 horas en pleno invierno a 16.2 horas en pleno verano, una variación de unas 8 horas. Por eso Fajr e Isha se desplazan tanto entre estaciones mientras Dhuhr se mantiene cerca del mediodía.