روزے کا دورانیہ
آج فجر سے مغرب تک کا حساب کیا گیا ہے۔
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل، 4 اگست | 03:41 AM | 06:19 AM | 01:56 PM | 06:01 PM | 09:29 PM | 11:52 PM |
| بدھ، 5 اگست | 03:44 AM | 06:20 AM | 01:55 PM | 06:00 PM | 09:27 PM | 11:49 PM |
| جمعرات، 6 اگست | 03:48 AM | 06:22 AM | 01:55 PM | 05:59 PM | 09:26 PM | 11:46 PM |
| جمعہ، 7 اگست | 03:51 AM | 06:23 AM | 01:55 PM | 05:58 PM | 09:24 PM | 11:42 PM |
| ہفتہ، 8 اگست | 03:54 AM | 06:25 AM | 01:55 PM | 05:58 PM | 09:22 PM | 11:39 PM |
| اتوار، 9 اگست | 03:58 AM | 06:26 AM | 01:55 PM | 05:57 PM | 09:20 PM | 11:36 PM |
| پیر، 10 اگست | 04:01 AM | 06:28 AM | 01:55 PM | 05:56 PM | 09:19 PM | 11:33 PM |
یپریس نماز کے اوقات کا جدول — August 2026
یپریس میں پورے مہینے کے تمام نماز کے اوقات، MWL طریقے سے شمار کیے گئے۔ آج کا دن نمایاں ہے۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 03:30 AM | 06:15 AM | 01:56 PM | 06:03 PM | 09:34 PM | 12:02 AM |
| 2Sun | 03:34 AM | 06:16 AM | 01:56 PM | 06:02 PM | 09:32 PM | 11:59 PM |
| 3Mon | 03:37 AM | 06:17 AM | 01:56 PM | 06:02 PM | 09:31 PM | 11:55 PM |
| 4Tue | 03:41 AM | 06:19 AM | 01:56 PM | 06:01 PM | 09:29 PM | 11:52 PM |
| 5Wed | 03:44 AM | 06:20 AM | 01:55 PM | 06:00 PM | 09:27 PM | 11:49 PM |
| 6Thu | 03:48 AM | 06:22 AM | 01:55 PM | 05:59 PM | 09:26 PM | 11:46 PM |
| 7Fri | 03:51 AM | 06:23 AM | 01:55 PM | 05:58 PM | 09:24 PM | 11:42 PM |
| 8Sat | 03:54 AM | 06:25 AM | 01:55 PM | 05:58 PM | 09:22 PM | 11:39 PM |
| 9Sun | 03:58 AM | 06:26 AM | 01:55 PM | 05:57 PM | 09:20 PM | 11:36 PM |
| 10Mon | 04:01 AM | 06:28 AM | 01:55 PM | 05:56 PM | 09:19 PM | 11:33 PM |
| 11Tue | 04:04 AM | 06:30 AM | 01:55 PM | 05:55 PM | 09:17 PM | 11:30 PM |
| 12Wed | 04:07 AM | 06:31 AM | 01:55 PM | 05:54 PM | 09:15 PM | 11:27 PM |
| 13Thu | 04:10 AM | 06:33 AM | 01:54 PM | 05:53 PM | 09:13 PM | 11:24 PM |
| 14Fri | 04:13 AM | 06:34 AM | 01:54 PM | 05:52 PM | 09:11 PM | 11:21 PM |
| 15Sat | 04:16 AM | 06:36 AM | 01:54 PM | 05:51 PM | 09:09 PM | 11:18 PM |
| 16Sun | 04:18 AM | 06:37 AM | 01:54 PM | 05:50 PM | 09:07 PM | 11:14 PM |
| 17Mon | 04:21 AM | 06:39 AM | 01:54 PM | 05:49 PM | 09:05 PM | 11:11 PM |
| 18Tue | 04:24 AM | 06:40 AM | 01:53 PM | 05:48 PM | 09:03 PM | 11:08 PM |
| 19Wed | 04:27 AM | 06:42 AM | 01:53 PM | 05:47 PM | 09:01 PM | 11:05 PM |
| 20Thu | 04:29 AM | 06:43 AM | 01:53 PM | 05:46 PM | 08:59 PM | 11:02 PM |
| 21Fri | 04:32 AM | 06:45 AM | 01:53 PM | 05:44 PM | 08:57 PM | 11:00 PM |
| 22Sat | 04:35 AM | 06:46 AM | 01:52 PM | 05:43 PM | 08:55 PM | 10:57 PM |
| 23Sun | 04:37 AM | 06:48 AM | 01:52 PM | 05:42 PM | 08:53 PM | 10:54 PM |
| 24Mon | 04:40 AM | 06:50 AM | 01:52 PM | 05:41 PM | 08:51 PM | 10:51 PM |
| 25Tue | 04:42 AM | 06:51 AM | 01:52 PM | 05:40 PM | 08:49 PM | 10:48 PM |
| 26Wed | 04:45 AM | 06:53 AM | 01:51 PM | 05:38 PM | 08:47 PM | 10:45 PM |
| 27Thu | 04:47 AM | 06:54 AM | 01:51 PM | 05:37 PM | 08:45 PM | 10:42 PM |
| 28Fri | 04:50 AM | 06:56 AM | 01:51 PM | 05:36 PM | 08:43 PM | 10:39 PM |
| 29Sat | 04:52 AM | 06:57 AM | 01:50 PM | 05:35 PM | 08:40 PM | 10:36 PM |
| 30Sun | 04:54 AM | 06:59 AM | 01:50 PM | 05:33 PM | 08:38 PM | 10:33 PM |
| 31Mon | 04:57 AM | 07:00 AM | 01:50 PM | 05:32 PM | 08:36 PM | 10:31 PM |
اوقات یپریس کے لیے MWL طریقے اور شہر کے مقامی ٹائم زون کے مطابق شمار کیے گئے ہیں۔ مقامی مساجد قریب ترین پانچ منٹ تک گول کر سکتی ہیں یا مختلف طریقہ اختیار کر سکتی ہیں؛ اختلاف کی صورت میں اپنی مقامی مسجد کی پیروی کریں۔
یپریس ایک نظر میں
4,576 km
یپریس سے کعبہ تک عظیم دائرے کا فاصلہ۔
121.8° ESE
حقیقی شمال سے ESE کی طرف رخ کریں، مقناطیسی شمال سے نہیں۔
7.9h – 16.5h
مختصر ترین سے طویل ترین دن تک — سال بھر میں 8.6 گھنٹے کا فرق۔
Europe/Brussels
تمام اوقات مقامی ہیں اور ڈے لائٹ سیونگ کے مطابق ایڈجسٹ شدہ ہیں۔
35,089
اوقات شہر کے مرکزی نقاط کے لیے شمار کیے جاتے ہیں۔
یہاں فجر اور عشاء کے لیے تخمینی قاعدہ کیوں ضروری ہے
اس عرض بلد پر گرمیوں کے انقلاب کے قریب سورج افق سے پورے 18 درجے نیچے نہیں جاتا، اس لیے حقیقی رات — اور اس کے ساتھ فجر و عشاء کی فلکیاتی بنیاد — کئی ہفتوں تک نہیں آتی۔ اس دوران ہم نصف شب کا قاعدہ لاگو کرتے ہیں اور غروب تا طلوع وقفے کو تقسیم کرتے ہیں۔ یپریس میں آپ کی مسجد کوئی اور اصول اپنا سکتی ہے؛ اختلاف کی صورت میں مسجد کی پیروی کریں۔
قریبی شہر
یپریس میں نماز کے اوقات — عام سوالات
یپریس میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
آج یپریس میں فجر 03:41 AM پر شروع ہوتی ہے۔ فجر صبح صادق سے شروع ہوتی ہے، جب سورج افق سے ایک مقررہ زاویے پر پہنچتا ہے، اور طلوع آفتاب پر ختم ہوتی ہے — اس لیے موسم کے ساتھ یہ وقت روزانہ ایک دو منٹ بدلتا ہے۔
یپریس سے قبلہ کس سمت میں ہے؟
یپریس سے قبلہ حقیقی شمال سے 121.8° پر ہے، یعنی تقریباً ESE۔ یاد رہے کہ فون کا قطب نما مقناطیسی شمال بتاتا ہے، اس لیے مقامی مقناطیسی انحراف کی درستی درکار ہو سکتی ہے۔
یپریس کے لیے کون سا حسابی طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ اوقات MWL اصول پر مبنی ہیں، جو بیلجیم میں تسلیم شدہ معیار ہے۔ اگر آپ کی مسجد کسی اور ادارے کی پیروی کرتی ہے تو اس کے فجر و عشاء چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں — حساب وہی ہے، صرف شفق کا زاویہ بدلتا ہے۔
کیا یہ اوقات یپریس جیسی چھوٹی بستی کے لیے درست ہیں؟
جی ہاں۔ اوقات یپریس کے اپنے جغرافیائی نقاط سے شمار کیے جاتے ہیں، کسی بڑے قریبی شہر سے نہیں لیے جاتے، اس لیے فلکیاتی درستی کسی دارالحکومت جیسی ہی ہے۔ واحد بات یہ کہ ہم بستی کے لیے ایک مرکزی نقطہ استعمال کرتے ہیں۔
کیا یپریس میں نماز کے اوقات موسموں کے ساتھ زیادہ بدلتے ہیں؟
کافی حد تک۔ طویل ترین اور مختصر ترین دن میں 8.6 گھنٹے کے فرق کے ساتھ یپریس میں فجر اور عشاء سال بھر نمایاں طور پر بدلتے ہیں، جبکہ ظہر — جو زوال آفتاب سے جڑی ہے — بمشکل حرکت کرتی ہے۔ ہفتہ وار جانچ مفید ہے۔