الفجر03:21 AMإمساك
الشروق05:02 AM
الظهر12:09 PM
العصر03:51 PM
المغرب07:15 PMإفطار
العشاء08:49 PM
مدة الصيام
محسوب من الفجر إلى المغرب اليوم.
15h 54m
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 4 يونيو | 03:21 AM | 05:02 AM | 12:09 PM | 03:51 PM | 07:15 PM | 08:49 PM |
| الجمعة، 5 يونيو | 03:21 AM | 05:01 AM | 12:09 PM | 03:51 PM | 07:15 PM | 08:50 PM |
| السبت، 6 يونيو | 03:20 AM | 05:01 AM | 12:09 PM | 03:51 PM | 07:16 PM | 08:50 PM |
| الأحد، 7 يونيو | 03:20 AM | 05:01 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 07:16 PM | 08:51 PM |
| الاثنين، 8 يونيو | 03:20 AM | 05:01 AM | 12:10 PM | 03:52 PM | 07:17 PM | 08:52 PM |
| الثلاثاء، 9 يونيو | 03:19 AM | 05:01 AM | 12:10 PM | 03:52 PM | 07:17 PM | 08:52 PM |
| الأربعاء، 10 يونيو | 03:19 AM | 05:01 AM | 12:10 PM | 03:52 PM | 07:18 PM | 08:53 PM |
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
ما هو وقت صلاة الفجر في Mishōhirajō اليوم؟
وقت صلاة الفجر في Mishōhirajō اليوم هو 03:21 AM. هذا هو وقت الإمساك لبدء الصيام.
ما هو اتجاه القبلة من مدينة Mishōhirajō؟
اتجاه القبلة من مدينة Mishōhirajō، Japan هو تقريبًا 289.6 درجة من الشمال. استخدم بطاقة القبلة لدينا لتصور الاتجاه نحو مكة المكرمة.
كيف يتم حساب مواقيت الصلاة لمدينة Mishōhirajō؟
تستخدم مواقيت الصلاة لمدينة Mishōhirajō طريقة رابطة العالم الإسلامي (MWL) بشكل افتراضي. يستخدم هذا النظام عالي الدقة صياغات فلكية تم التحقق من دقتها العالمية.