Durée du jeûne
Calculé du Fajr au Maghrib aujourd'hui.
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 5 août | 02:57 AM | 05:56 AM | 01:39 PM | 05:46 PM | 09:19 PM | 11:58 PM |
| jeu. 6 août | 03:02 AM | 05:58 AM | 01:39 PM | 05:45 PM | 09:17 PM | 11:54 PM |
| ven. 7 août | 03:07 AM | 06:00 AM | 01:39 PM | 05:44 PM | 09:15 PM | 11:50 PM |
| sam. 8 août | 03:11 AM | 06:01 AM | 01:39 PM | 05:44 PM | 09:13 PM | 11:46 PM |
| dim. 9 août | 03:15 AM | 06:03 AM | 01:39 PM | 05:43 PM | 09:11 PM | 11:42 PM |
| lun. 10 août | 03:20 AM | 06:05 AM | 01:39 PM | 05:42 PM | 09:09 PM | 11:38 PM |
| mar. 11 août | 03:24 AM | 06:06 AM | 01:38 PM | 05:41 PM | 09:07 PM | 11:34 PM |
Horaires de prière de Nieuw-Buinen — août 2026
Tous les horaires de prière à Nieuw-Buinen pour le mois entier, calculés selon la convention MWL. La date du jour est mise en évidence.
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sam. | 02:33 AM | 05:50 AM | 01:40 PM | 05:49 PM | 09:26 PM | 12:16 AM |
| 2dim. | 02:40 AM | 05:52 AM | 01:39 PM | 05:49 PM | 09:24 PM | 12:11 AM |
| 3lun. | 02:46 AM | 05:53 AM | 01:39 PM | 05:48 PM | 09:23 PM | 12:07 AM |
| 4mar. | 02:52 AM | 05:55 AM | 01:39 PM | 05:47 PM | 09:21 PM | 12:02 AM |
| 5mer. | 02:57 AM | 05:56 AM | 01:39 PM | 05:46 PM | 09:19 PM | 11:58 PM |
| 6jeu. | 03:02 AM | 05:58 AM | 01:39 PM | 05:45 PM | 09:17 PM | 11:54 PM |
| 7ven. | 03:07 AM | 06:00 AM | 01:39 PM | 05:44 PM | 09:15 PM | 11:50 PM |
| 8sam. | 03:11 AM | 06:01 AM | 01:39 PM | 05:44 PM | 09:13 PM | 11:46 PM |
| 9dim. | 03:15 AM | 06:03 AM | 01:39 PM | 05:43 PM | 09:11 PM | 11:42 PM |
| 10lun. | 03:20 AM | 06:05 AM | 01:39 PM | 05:42 PM | 09:09 PM | 11:38 PM |
| 11mar. | 03:24 AM | 06:06 AM | 01:38 PM | 05:41 PM | 09:07 PM | 11:34 PM |
| 12mer. | 03:28 AM | 06:08 AM | 01:38 PM | 05:40 PM | 09:05 PM | 11:30 PM |
| 13jeu. | 03:31 AM | 06:10 AM | 01:38 PM | 05:39 PM | 09:03 PM | 11:27 PM |
| 14ven. | 03:35 AM | 06:12 AM | 01:38 PM | 05:37 PM | 09:01 PM | 11:23 PM |
| 15sam. | 03:39 AM | 06:13 AM | 01:38 PM | 05:36 PM | 08:59 PM | 11:19 PM |
| 16dim. | 03:42 AM | 06:15 AM | 01:38 PM | 05:35 PM | 08:57 PM | 11:16 PM |
| 17lun. | 03:46 AM | 06:17 AM | 01:37 PM | 05:34 PM | 08:55 PM | 11:12 PM |
| 18mar. | 03:49 AM | 06:18 AM | 01:37 PM | 05:33 PM | 08:53 PM | 11:09 PM |
| 19mer. | 03:53 AM | 06:20 AM | 01:37 PM | 05:32 PM | 08:51 PM | 11:05 PM |
| 20jeu. | 03:56 AM | 06:22 AM | 01:37 PM | 05:31 PM | 08:48 PM | 11:02 PM |
| 21ven. | 03:59 AM | 06:23 AM | 01:36 PM | 05:29 PM | 08:46 PM | 10:58 PM |
| 22sam. | 04:02 AM | 06:25 AM | 01:36 PM | 05:28 PM | 08:44 PM | 10:55 PM |
| 23dim. | 04:05 AM | 06:27 AM | 01:36 PM | 05:27 PM | 08:42 PM | 10:52 PM |
| 24lun. | 04:08 AM | 06:29 AM | 01:36 PM | 05:25 PM | 08:39 PM | 10:48 PM |
| 25mar. | 04:11 AM | 06:30 AM | 01:35 PM | 05:24 PM | 08:37 PM | 10:45 PM |
| 26mer. | 04:14 AM | 06:32 AM | 01:35 PM | 05:23 PM | 08:35 PM | 10:42 PM |
| 27jeu. | 04:17 AM | 06:34 AM | 01:35 PM | 05:21 PM | 08:33 PM | 10:38 PM |
| 28ven. | 04:20 AM | 06:35 AM | 01:34 PM | 05:20 PM | 08:30 PM | 10:35 PM |
| 29sam. | 04:23 AM | 06:37 AM | 01:34 PM | 05:19 PM | 08:28 PM | 10:32 PM |
| 30dim. | 04:25 AM | 06:39 AM | 01:34 PM | 05:17 PM | 08:26 PM | 10:29 PM |
| 31lun. | 04:28 AM | 06:40 AM | 01:34 PM | 05:16 PM | 08:23 PM | 10:26 PM |
Les horaires sont calculés pour Nieuw-Buinen selon la convention MWL et le fuseau horaire de la ville. Les mosquées locales peuvent arrondir aux cinq minutes les plus proches ou suivre une autre convention ; en cas de divergence, suivez votre mosquée locale.
Nieuw-Buinen en bref
4 483 km
Distance orthodromique entre Nieuw-Buinen et la Kaaba.
128.6° SE
Orientez-vous vers SE depuis le nord vrai, pas le nord magnétique.
7.6h – 16.9h
Du jour le plus court au plus long : une variation de 9.3 heures sur l’année.
Europe/Amsterdam
Tous les horaires sont locaux, ajustés à l’heure d’été.
4 705
Les horaires sont calculés pour les coordonnées du centre-ville.
Pourquoi Fajr et Isha nécessitent ici une règle d’estimation
À cette latitude, le soleil ne descend pas à 18° complets sous l’horizon autour du solstice d’été : la nuit vraie — et donc la base astronomique du Fajr et de l’Isha — n’advient pas pendant plusieurs semaines. Nous appliquons alors la règle du Milieu de la Nuit, en divisant l’intervalle entre le coucher et le lever du soleil. Votre mosquée à Nieuw-Buinen peut suivre une autre convention ; en cas de divergence, suivez la mosquée.
Villes proches
Horaires de prière à Nieuw-Buinen — questions fréquentes
À quelle heure est le Fajr aujourd’hui à Nieuw-Buinen ?
Le Fajr commence aujourd’hui à 02:57 AM à Nieuw-Buinen. Le Fajr débute à l’aube vraie, lorsque le soleil atteint un angle donné sous l’horizon, et se termine au lever du soleil : cet horaire varie donc d’une minute ou deux chaque jour selon la saison.
Dans quelle direction se trouve la Qibla depuis Nieuw-Buinen ?
Depuis Nieuw-Buinen, la Qibla est à 128.6° du nord vrai, soit approximativement SE. N’oubliez pas qu’une boussole de téléphone indique le nord magnétique : une correction de déclinaison locale peut être nécessaire.
Quelle méthode de calcul est utilisée pour Nieuw-Buinen ?
Ces horaires utilisent la convention MWL, la référence reconnue en Pays-Bas. Si votre mosquée suit une autre autorité, son Fajr et son Isha peuvent différer de quelques minutes : le calcul est identique, seul l’angle crépusculaire change.
Pourquoi les horaires de Fajr et d’Isha semblent-ils inhabituels à Nieuw-Buinen en été ?
Parce que Nieuw-Buinen est suffisamment au nord pour que le soleil ne descende pas à 18° sous l’horizon autour du solstice : la nuit astronomique n’arrive jamais. Dans ce cas, nous appliquons la règle du Milieu de la Nuit plutôt que de laisser les horaires indéfinis.
Ces horaires sont-ils exacts pour une localité de la taille de Nieuw-Buinen ?
Oui. Les horaires sont calculés à partir des coordonnées propres de Nieuw-Buinen, et non empruntés à une ville voisine plus grande : l’astronomie est donc aussi précise que pour une capitale. La seule réserve est que nous utilisons un point de référence unique pour la localité.