Fajr04:45 AMImsak
Lever du soleil06:02 AM
Dhuhr12:25 PM
Asr03:49 PM
Maghrib06:45 PMIftar
Isha07:58 PM
Durée du jeûne
Calculé du Fajr au Maghrib aujourd'hui.
14h 0m
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 4 juin | 04:45 AM | 06:02 AM | 12:25 PM | 03:49 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
| ven. 5 juin | 04:45 AM | 06:02 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
| sam. 6 juin | 04:45 AM | 06:03 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:46 PM | 07:58 PM |
| dim. 7 juin | 04:45 AM | 06:03 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
| lun. 8 juin | 04:45 AM | 06:03 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
| mar. 9 juin | 04:45 AM | 06:03 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
| mer. 10 juin | 04:45 AM | 06:03 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:47 PM | 08:00 PM |
Villes proches
Questions Fréquentes
Quelle est l'heure du Fajr à Puranattukara aujourd'hui ?
L'heure du Fajr à Puranattukara aujourd'hui est 04:45 AM. C'est le moment de commencer votre jeûne (Imsak).
Quelle est la direction de la Qibla depuis Puranattukara ?
La direction de la Qibla depuis Puranattukara, India est d'environ 291.9° par rapport au Nord. Utilisez notre carte Qibla pour visualiser la direction vers La Mecque.
Comment sont calculés les horaires de prière pour Puranattukara ?
Les horaires de prière pour Puranattukara utilisent par défaut la méthode de la Ligue Islamique Mondiale (MWL). Ce système de haute précision utilise des formules astronomiques vérifiées pour une précision mondiale.