Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 4 ago | 03:39 AM | 05:16 AM | 12:13 PM | 03:58 PM | 07:08 PM | 08:39 PM |
| mié, 5 ago | 03:40 AM | 05:17 AM | 12:13 PM | 03:58 PM | 07:07 PM | 08:37 PM |
| jue, 6 ago | 03:41 AM | 05:18 AM | 12:13 PM | 03:58 PM | 07:06 PM | 08:36 PM |
| vie, 7 ago | 03:42 AM | 05:19 AM | 12:13 PM | 03:57 PM | 07:05 PM | 08:35 PM |
| sáb, 8 ago | 03:43 AM | 05:20 AM | 12:13 PM | 03:57 PM | 07:04 PM | 08:33 PM |
| dom, 9 ago | 03:45 AM | 05:20 AM | 12:13 PM | 03:57 PM | 07:03 PM | 08:32 PM |
| lun, 10 ago | 03:46 AM | 05:21 AM | 12:13 PM | 03:56 PM | 07:02 PM | 08:31 PM |
Horario de oración de Jiehu — agosto de 2026
Todos los horarios de oración en Jiehu durante el mes completo, calculados con la convención MWL. Hoy aparece resaltado.
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sáb | 03:35 AM | 05:14 AM | 12:14 PM | 03:59 PM | 07:10 PM | 08:43 PM |
| 2dom | 03:37 AM | 05:15 AM | 12:13 PM | 03:59 PM | 07:10 PM | 08:41 PM |
| 3lun | 03:38 AM | 05:16 AM | 12:13 PM | 03:58 PM | 07:09 PM | 08:40 PM |
| 4mar | 03:39 AM | 05:16 AM | 12:13 PM | 03:58 PM | 07:08 PM | 08:39 PM |
| 5mié | 03:40 AM | 05:17 AM | 12:13 PM | 03:58 PM | 07:07 PM | 08:37 PM |
| 6jue | 03:41 AM | 05:18 AM | 12:13 PM | 03:58 PM | 07:06 PM | 08:36 PM |
| 7vie | 03:42 AM | 05:19 AM | 12:13 PM | 03:57 PM | 07:05 PM | 08:35 PM |
| 8sáb | 03:43 AM | 05:20 AM | 12:13 PM | 03:57 PM | 07:04 PM | 08:33 PM |
| 9dom | 03:45 AM | 05:20 AM | 12:13 PM | 03:57 PM | 07:03 PM | 08:32 PM |
| 10lun | 03:46 AM | 05:21 AM | 12:13 PM | 03:56 PM | 07:02 PM | 08:31 PM |
| 11mar | 03:47 AM | 05:22 AM | 12:12 PM | 03:56 PM | 07:00 PM | 08:29 PM |
| 12mié | 03:48 AM | 05:23 AM | 12:12 PM | 03:56 PM | 06:59 PM | 08:28 PM |
| 13jue | 03:49 AM | 05:23 AM | 12:12 PM | 03:55 PM | 06:58 PM | 08:26 PM |
| 14vie | 03:50 AM | 05:24 AM | 12:12 PM | 03:55 PM | 06:57 PM | 08:25 PM |
| 15sáb | 03:51 AM | 05:25 AM | 12:12 PM | 03:54 PM | 06:56 PM | 08:23 PM |
| 16dom | 03:52 AM | 05:26 AM | 12:12 PM | 03:54 PM | 06:55 PM | 08:22 PM |
| 17lun | 03:53 AM | 05:27 AM | 12:11 PM | 03:53 PM | 06:54 PM | 08:20 PM |
| 18mar | 03:55 AM | 05:27 AM | 12:11 PM | 03:53 PM | 06:52 PM | 08:19 PM |
| 19mié | 03:56 AM | 05:28 AM | 12:11 PM | 03:52 PM | 06:51 PM | 08:17 PM |
| 20jue | 03:57 AM | 05:29 AM | 12:11 PM | 03:52 PM | 06:50 PM | 08:16 PM |
| 21vie | 03:58 AM | 05:30 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 06:49 PM | 08:14 PM |
| 22sáb | 03:59 AM | 05:30 AM | 12:10 PM | 03:51 PM | 06:47 PM | 08:13 PM |
| 23dom | 04:00 AM | 05:31 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 06:46 PM | 08:11 PM |
| 24lun | 04:01 AM | 05:32 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 06:45 PM | 08:10 PM |
| 25mar | 04:02 AM | 05:33 AM | 12:09 PM | 03:49 PM | 06:43 PM | 08:08 PM |
| 26mié | 04:03 AM | 05:33 AM | 12:09 PM | 03:48 PM | 06:42 PM | 08:07 PM |
| 27jue | 04:04 AM | 05:34 AM | 12:09 PM | 03:48 PM | 06:41 PM | 08:05 PM |
| 28vie | 04:05 AM | 05:35 AM | 12:09 PM | 03:47 PM | 06:39 PM | 08:03 PM |
| 29sáb | 04:06 AM | 05:36 AM | 12:08 PM | 03:46 PM | 06:38 PM | 08:02 PM |
| 30dom | 04:07 AM | 05:37 AM | 12:08 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:00 PM |
| 31lun | 04:08 AM | 05:37 AM | 12:08 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 07:59 PM |
Los horarios se calculan para Jiehu con la convención MWL y la zona horaria de la ciudad. Las mezquitas locales pueden redondear a los cinco minutos más cercanos o seguir otra convención; cuando difieran, sigue a tu mezquita local.
Jiehu de un vistazo
7650 km
Distancia en círculo máximo desde Jiehu hasta la Kaaba.
281.8° WNW
Oriéntate hacia WNW desde el norte verdadero, no el magnético.
9.8h – 14.6h
Del día más corto al más largo: una variación de 4.8 horas al año.
Asia/Shanghai
Todos los horarios son locales, ajustados al horario de verano.
69.245
Los horarios se calculan para las coordenadas del centro urbano.
Ciudades cercanas
Horarios de oración en Jiehu: preguntas frecuentes
¿A qué hora es Fajr hoy en Jiehu?
Hoy Fajr comienza en Jiehu a las 03:39 AM. Fajr empieza con el alba verdadera, cuando el sol alcanza cierto ángulo bajo el horizonte, y termina al amanecer, por lo que varía un minuto o dos cada día según la estación.
¿En qué dirección está la Qibla desde Jiehu?
Desde Jiehu, la Qibla está a 281.8° del norte verdadero, aproximadamente WNW. Recuerda que la brújula del móvil apunta al norte magnético, así que puede que debas corregir la declinación magnética local.
¿Qué método de cálculo se usa para Jiehu?
Estos horarios usan la convención MWL, el estándar reconocido en China. Si tu mezquita sigue otra autoridad, su Fajr e Isha pueden diferir en varios minutos: el cálculo es idéntico, solo cambia el ángulo crepuscular.
¿Cuánto varía la luz diurna a lo largo del año en Jiehu?
La duración del día en Jiehu va de unas 9.8 horas en pleno invierno a 14.6 horas en pleno verano, una variación de unas 4.8 horas. Por eso Fajr e Isha se desplazan tanto entre estaciones mientras Dhuhr se mantiene cerca del mediodía.
¿A qué distancia está Jiehu de La Meca?
Jiehu se encuentra a unos 7650 km de la Kaaba, medidos como círculo máximo sobre la superficie terrestre. Esa distancia es la que determina la orientación de la Qibla indicada arriba.