Fajr04:09 AMImsak
Lever du soleil06:23 AM
Dhuhr02:00 PM
Asr06:04 PM
Maghrib09:36 PMIftar
Isha11:41 PM
Durée du jeûne
Calculé du Fajr au Maghrib aujourd'hui.
17h 27m
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 4 juin | 04:09 AM | 06:23 AM | 02:00 PM | 06:04 PM | 09:36 PM | 11:41 PM |
| ven. 5 juin | 04:08 AM | 06:23 AM | 02:01 PM | 06:04 PM | 09:37 PM | 11:42 PM |
| sam. 6 juin | 04:07 AM | 06:22 AM | 02:01 PM | 06:05 PM | 09:38 PM | 11:43 PM |
| dim. 7 juin | 04:06 AM | 06:22 AM | 02:01 PM | 06:05 PM | 09:38 PM | 11:44 PM |
| lun. 8 juin | 04:05 AM | 06:22 AM | 02:01 PM | 06:05 PM | 09:39 PM | 11:45 PM |
| mar. 9 juin | 04:05 AM | 06:21 AM | 02:01 PM | 06:05 PM | 09:39 PM | 11:46 PM |
| mer. 10 juin | 04:04 AM | 06:21 AM | 02:02 PM | 06:06 PM | 09:40 PM | 11:47 PM |
Villes proches
Questions Fréquentes
Quelle est l'heure du Fajr à Asson aujourd'hui ?
L'heure du Fajr à Asson aujourd'hui est 04:09 AM. C'est le moment de commencer votre jeûne (Imsak).
Quelle est la direction de la Qibla depuis Asson ?
La direction de la Qibla depuis Asson, France est d'environ 110.2° par rapport au Nord. Utilisez notre carte Qibla pour visualiser la direction vers La Mecque.
Comment sont calculés les horaires de prière pour Asson ?
Les horaires de prière pour Asson utilisent par défaut la méthode de la Ligue Islamique Mondiale (MWL). Ce système de haute précision utilise des formules astronomiques vérifiées pour une précision mondiale.