Fajr04:14 AMImsak
Amanecer05:35 AM
Dhuhr12:12 PM
Asr03:31 PM
Maghrib06:46 PMIftar
Isha08:03 PM
Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
14h 32m
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié, 3 jun | 04:14 AM | 05:35 AM | 12:12 PM | 03:31 PM | 06:46 PM | 08:03 PM |
| jue, 4 jun | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:12 PM | 03:31 PM | 06:47 PM | 08:04 PM |
| vie, 5 jun | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:12 PM | 03:32 PM | 06:47 PM | 08:04 PM |
| sáb, 6 jun | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:12 PM | 03:32 PM | 06:47 PM | 08:04 PM |
| dom, 7 jun | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:48 PM | 08:05 PM |
| lun, 8 jun | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:13 PM | 03:33 PM | 06:48 PM | 08:05 PM |
| mar, 9 jun | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:13 PM | 03:33 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
Ciudades cercanas
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora es el Fajr en No (1) Ward hoy?
La hora del Fajr en No (1) Ward hoy es 04:14 AM. Este es el momento de comenzar el ayuno (Imsak).
¿Cuál es la dirección de la Qibla desde No (1) Ward?
La dirección de la Qibla desde No (1) Ward, Myanmar es aproximadamente 283.0° desde el Norte. Utilice nuestra tarjeta Qibla para visualizar la dirección hacia La Meca.
¿Cómo se calculan los tiempos de oración para No (1) Ward?
Los tiempos de oración para No (1) Ward utilizan el método de la Liga Mundial Musulmana (MWL) por defecto. Este sistema de alta precisión utiliza fórmulas astronómicas verificadas para su precisión global.