Fajr01:32 AMImsak
Amanecer04:52 AM
Dhuhr01:32 PM
Asr06:01 PM
Maghrib10:11 PMIftar
Isha01:31 AM
Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
20h 39m
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 4 jun | 01:32 AM | 04:52 AM | 01:32 PM | 06:01 PM | 10:11 PM | 01:31 AM |
| vie, 5 jun | 01:32 AM | 04:51 AM | 01:32 PM | 06:02 PM | 10:13 PM | 01:31 AM |
| sáb, 6 jun | 01:32 AM | 04:50 AM | 01:32 PM | 06:02 PM | 10:14 PM | 01:31 AM |
| dom, 7 jun | 01:32 AM | 04:49 AM | 01:33 PM | 06:03 PM | 10:15 PM | 01:32 AM |
| lun, 8 jun | 01:32 AM | 04:48 AM | 01:33 PM | 06:03 PM | 10:16 PM | 01:32 AM |
| mar, 9 jun | 01:33 AM | 04:48 AM | 01:33 PM | 06:03 PM | 10:17 PM | 01:32 AM |
| mié, 10 jun | 01:33 AM | 04:47 AM | 01:33 PM | 06:04 PM | 10:18 PM | 01:32 AM |
Ciudades cercanas
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora es el Fajr en Plateliai hoy?
La hora del Fajr en Plateliai hoy es 01:32 AM. Este es el momento de comenzar el ayuno (Imsak).
¿Cuál es la dirección de la Qibla desde Plateliai?
La dirección de la Qibla desde Plateliai, Lithuania es aproximadamente 151.5° desde el Norte. Utilice nuestra tarjeta Qibla para visualizar la dirección hacia La Meca.
¿Cómo se calculan los tiempos de oración para Plateliai?
Los tiempos de oración para Plateliai utilizan el método de la Liga Mundial Musulmana (MWL) por defecto. Este sistema de alta precisión utiliza fórmulas astronómicas verificadas para su precisión global.