Fajr04:50 AMImsak
Amanecer06:04 AM
Dhuhr12:04 PM
Asr03:27 PM
Maghrib06:02 PMIftar
Isha07:12 PM
Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
13h 12m
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 4 jun | 04:50 AM | 06:04 AM | 12:04 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
| vie, 5 jun | 04:50 AM | 06:04 AM | 12:04 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
| sáb, 6 jun | 04:50 AM | 06:04 AM | 12:04 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
| dom, 7 jun | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| lun, 8 jun | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| mar, 9 jun | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| mié, 10 jun | 04:51 AM | 06:05 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
Ciudades cercanas
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora es el Fajr en Sekayu hoy?
La hora del Fajr en Sekayu hoy es 04:50 AM. Este es el momento de comenzar el ayuno (Imsak).
¿Cuál es la dirección de la Qibla desde Sekayu?
La dirección de la Qibla desde Sekayu, Indonesia es aproximadamente 294.7° desde el Norte. Utilice nuestra tarjeta Qibla para visualizar la dirección hacia La Meca.
¿Cómo se calculan los tiempos de oración para Sekayu?
Los tiempos de oración para Sekayu utilizan el método de la Liga Mundial Musulmana (MWL) por defecto. Este sistema de alta precisión utiliza fórmulas astronómicas verificadas para su precisión global.