Fajr05:14 AMImsak
Amanecer06:40 AM
Dhuhr11:48 AM
Asr02:35 PM
Maghrib04:53 PMIftar
Isha06:14 PM
Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
11h 39m
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 4 jun | 05:14 AM | 06:40 AM | 11:48 AM | 02:35 PM | 04:53 PM | 06:14 PM |
| vie, 5 jun | 05:14 AM | 06:40 AM | 11:48 AM | 02:35 PM | 04:53 PM | 06:14 PM |
| sáb, 6 jun | 05:15 AM | 06:40 AM | 11:48 AM | 02:34 PM | 04:53 PM | 06:14 PM |
| dom, 7 jun | 05:15 AM | 06:41 AM | 11:48 AM | 02:34 PM | 04:53 PM | 06:14 PM |
| lun, 8 jun | 05:15 AM | 06:41 AM | 11:48 AM | 02:34 PM | 04:53 PM | 06:14 PM |
| mar, 9 jun | 05:16 AM | 06:42 AM | 11:48 AM | 02:34 PM | 04:53 PM | 06:14 PM |
| mié, 10 jun | 05:16 AM | 06:42 AM | 11:49 AM | 02:34 PM | 04:53 PM | 06:14 PM |
Ciudades cercanas
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora es el Fajr en Smithtown hoy?
La hora del Fajr en Smithtown hoy es 05:14 AM. Este es el momento de comenzar el ayuno (Imsak).
¿Cuál es la dirección de la Qibla desde Smithtown?
La dirección de la Qibla desde Smithtown, Australia es aproximadamente 278.3° desde el Norte. Utilice nuestra tarjeta Qibla para visualizar la dirección hacia La Meca.
¿Cómo se calculan los tiempos de oración para Smithtown?
Los tiempos de oración para Smithtown utilizan el método de la Liga Mundial Musulmana (MWL) por defecto. Este sistema de alta precisión utiliza fórmulas astronómicas verificadas para su precisión global.