Fajr05:08 AMImsak
Amanecer06:29 AM
Dhuhr11:50 AM
Asr02:49 PM
Maghrib05:09 PMIftar
Isha06:25 PM
Duración del ayuno
Calculado desde el Fajr hasta el Maghrib de hoy.
12h 1m
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 4 jun | 05:08 AM | 06:29 AM | 11:50 AM | 02:49 PM | 05:09 PM | 06:25 PM |
| vie, 5 jun | 05:08 AM | 06:29 AM | 11:50 AM | 02:49 PM | 05:09 PM | 06:25 PM |
| sáb, 6 jun | 05:09 AM | 06:30 AM | 11:50 AM | 02:49 PM | 05:09 PM | 06:25 PM |
| dom, 7 jun | 05:09 AM | 06:30 AM | 11:50 AM | 02:49 PM | 05:09 PM | 06:25 PM |
| lun, 8 jun | 05:09 AM | 06:31 AM | 11:51 AM | 02:49 PM | 05:09 PM | 06:25 PM |
| mar, 9 jun | 05:10 AM | 06:31 AM | 11:51 AM | 02:49 PM | 05:09 PM | 06:25 PM |
| mié, 10 jun | 05:10 AM | 06:31 AM | 11:51 AM | 02:49 PM | 05:09 PM | 06:25 PM |
Ciudades cercanas
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora es el Fajr en Bundaberg West hoy?
La hora del Fajr en Bundaberg West hoy es 05:08 AM. Este es el momento de comenzar el ayuno (Imsak).
¿Cuál es la dirección de la Qibla desde Bundaberg West?
La dirección de la Qibla desde Bundaberg West, Australia es aproximadamente 281.9° desde el Norte. Utilice nuestra tarjeta Qibla para visualizar la dirección hacia La Meca.
¿Cómo se calculan los tiempos de oración para Bundaberg West?
Los tiempos de oración para Bundaberg West utilizan el método de la Liga Mundial Musulmana (MWL) por defecto. Este sistema de alta precisión utiliza fórmulas astronómicas verificadas para su precisión global.