الفجر03:59 AMإمساك
الشروق05:41 AM
الظهر12:50 PM
العصر04:33 PM
المغرب07:57 PMإفطار
العشاء09:32 PM
مدة الصيام
محسوب من الفجر إلى المغرب اليوم.
15h 58m
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 3 يونيو | 03:59 AM | 05:41 AM | 12:50 PM | 04:33 PM | 07:57 PM | 09:32 PM |
| الخميس، 4 يونيو | 03:58 AM | 05:40 AM | 12:50 PM | 04:34 PM | 07:58 PM | 09:33 PM |
| الجمعة، 5 يونيو | 03:58 AM | 05:40 AM | 12:50 PM | 04:34 PM | 07:58 PM | 09:34 PM |
| السبت، 6 يونيو | 03:58 AM | 05:40 AM | 12:50 PM | 04:34 PM | 07:59 PM | 09:34 PM |
| الأحد، 7 يونيو | 03:57 AM | 05:40 AM | 12:50 PM | 04:34 PM | 07:59 PM | 09:35 PM |
| الاثنين، 8 يونيو | 03:57 AM | 05:40 AM | 12:51 PM | 04:34 PM | 08:00 PM | 09:36 PM |
| الثلاثاء، 9 يونيو | 03:57 AM | 05:40 AM | 12:51 PM | 04:34 PM | 08:00 PM | 09:36 PM |
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
ما هو وقت صلاة الفجر في Rancho Santa Margarita اليوم؟
وقت صلاة الفجر في Rancho Santa Margarita اليوم هو 03:59 AM. هذا هو وقت الإمساك لبدء الصيام.
ما هو اتجاه القبلة من مدينة Rancho Santa Margarita؟
اتجاه القبلة من مدينة Rancho Santa Margarita، United States هو تقريبًا 24.6 درجة من الشمال. استخدم بطاقة القبلة لدينا لتصور الاتجاه نحو مكة المكرمة.
كيف يتم حساب مواقيت الصلاة لمدينة Rancho Santa Margarita؟
تستخدم مواقيت الصلاة لمدينة Rancho Santa Margarita طريقة رابطة العالم الإسلامي (MWL) بشكل افتراضي. يستخدم هذا النظام عالي الدقة صياغات فلكية تم التحقق من دقتها العالمية.