مدة الصيام
محسوب من الفجر إلى المغرب اليوم.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 4 أغسطس | 06:01 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:45 PM | 07:35 PM | 08:43 PM |
| الأربعاء، 5 أغسطس | 06:01 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:45 PM | 07:34 PM | 08:43 PM |
| الخميس، 6 أغسطس | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:44 PM | 07:34 PM | 08:42 PM |
| الجمعة، 7 أغسطس | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:44 PM | 07:34 PM | 08:42 PM |
| السبت، 8 أغسطس | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:43 PM | 07:34 PM | 08:42 PM |
| الأحد، 9 أغسطس | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:43 PM | 07:33 PM | 08:41 PM |
| الاثنين، 10 أغسطس | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:42 PM | 07:33 PM | 08:41 PM |
جدول مواقيت الصلاة في Sungai Dua — August 2026
جميع مواقيت الصلاة في Sungai Dua للشهر كاملاً، محسوبة وفق اصطلاح MWL. واليوم مميّز في الجدول.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 06:01 AM | 07:14 AM | 01:26 PM | 04:46 PM | 07:35 PM | 08:44 PM |
| 2Sun | 06:01 AM | 07:14 AM | 01:26 PM | 04:46 PM | 07:35 PM | 08:44 PM |
| 3Mon | 06:01 AM | 07:14 AM | 01:26 PM | 04:46 PM | 07:35 PM | 08:43 PM |
| 4Tue | 06:01 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:45 PM | 07:35 PM | 08:43 PM |
| 5Wed | 06:01 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:45 PM | 07:34 PM | 08:43 PM |
| 6Thu | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:44 PM | 07:34 PM | 08:42 PM |
| 7Fri | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:44 PM | 07:34 PM | 08:42 PM |
| 8Sat | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:43 PM | 07:34 PM | 08:42 PM |
| 9Sun | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:43 PM | 07:33 PM | 08:41 PM |
| 10Mon | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:42 PM | 07:33 PM | 08:41 PM |
| 11Tue | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:25 PM | 04:42 PM | 07:33 PM | 08:41 PM |
| 12Wed | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:24 PM | 04:41 PM | 07:33 PM | 08:40 PM |
| 13Thu | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:24 PM | 04:40 PM | 07:32 PM | 08:40 PM |
| 14Fri | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:24 PM | 04:40 PM | 07:32 PM | 08:39 PM |
| 15Sat | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:24 PM | 04:39 PM | 07:32 PM | 08:39 PM |
| 16Sun | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:24 PM | 04:39 PM | 07:31 PM | 08:38 PM |
| 17Mon | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:23 PM | 04:38 PM | 07:31 PM | 08:38 PM |
| 18Tue | 06:02 AM | 07:14 AM | 01:23 PM | 04:37 PM | 07:31 PM | 08:38 PM |
| 19Wed | 06:03 AM | 07:14 AM | 01:23 PM | 04:36 PM | 07:30 PM | 08:37 PM |
| 20Thu | 06:03 AM | 07:14 AM | 01:23 PM | 04:36 PM | 07:30 PM | 08:37 PM |
| 21Fri | 06:03 AM | 07:13 AM | 01:23 PM | 04:35 PM | 07:30 PM | 08:36 PM |
| 22Sat | 06:03 AM | 07:13 AM | 01:22 PM | 04:34 PM | 07:29 PM | 08:36 PM |
| 23Sun | 06:02 AM | 07:13 AM | 01:22 PM | 04:33 PM | 07:29 PM | 08:35 PM |
| 24Mon | 06:02 AM | 07:13 AM | 01:22 PM | 04:32 PM | 07:28 PM | 08:35 PM |
| 25Tue | 06:02 AM | 07:13 AM | 01:21 PM | 04:32 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| 26Wed | 06:02 AM | 07:13 AM | 01:21 PM | 04:31 PM | 07:27 PM | 08:34 PM |
| 27Thu | 06:02 AM | 07:13 AM | 01:21 PM | 04:30 PM | 07:27 PM | 08:33 PM |
| 28Fri | 06:02 AM | 07:13 AM | 01:21 PM | 04:29 PM | 07:27 PM | 08:33 PM |
| 29Sat | 06:02 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 04:28 PM | 07:26 PM | 08:32 PM |
| 30Sun | 06:02 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 04:27 PM | 07:26 PM | 08:32 PM |
| 31Mon | 06:02 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 04:26 PM | 07:25 PM | 08:31 PM |
المواقيت محسوبة لمدينة Sungai Dua وفق اصطلاح MWL وبتوقيت المدينة المحلي. وقد تُقرّب المساجد المحلية إلى أقرب خمس دقائق أو تعتمد اصطلاحًا آخر؛ وعند الاختلاف فاتّبع مسجدك المحلي.
نظرة سريعة على Sungai Dua
6,749 km
المسافة على الدائرة العظمى من Sungai Dua إلى الكعبة.
291.5° WNW
اتجه نحو WNW من الشمال الحقيقي لا المغناطيسي.
11.8h – 12.4h
من أقصر يوم إلى أطول يوم — فارق 0.6 ساعة على مدار السنة.
Asia/Kuala Lumpur
جميع الأوقات محلية ومعدّلة للتوقيت الصيفي.
28,100
تُحسب المواقيت على إحداثيات مركز المدينة.
مدن قريبة
مواقيت الصلاة في Sungai Dua — أسئلة شائعة
ما وقت صلاة الفجر اليوم في Sungai Dua؟
يبدأ الفجر اليوم في Sungai Dua الساعة 06:01 AM. ويبدأ الفجر بالفجر الصادق حين تبلغ الشمس زاوية محددة تحت الأفق، وينتهي بشروق الشمس، لذا يتغير الوقت دقيقة أو دقيقتين يوميًا بتغير الفصول.
ما اتجاه القبلة من Sungai Dua؟
القبلة من Sungai Dua على زاوية 291.5° من الشمال الحقيقي، أي نحو WNW تقريبًا. وتذكر أن بوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، فقد تحتاج إلى تصحيح الانحراف المغناطيسي المحلي.
ما طريقة الحساب المعتمدة لمدينة Sungai Dua؟
تعتمد هذه المواقيت طريقة MWL، وهي المعتمدة في ماليزيا. وإذا كان مسجدك يتبع جهة أخرى فقد يختلف الفجر والعشاء بعدة دقائق؛ فالحساب واحد وإنما تختلف زاوية الشفق.
كم تتغير ساعات النهار خلال السنة في Sungai Dua؟
تتراوح مدة النهار في Sungai Dua بين نحو 11.8 ساعة في عمق الشتاء و12.4 ساعة في عمق الصيف، بفارق يقارب 0.6 ساعة. ولهذا يتغير الفجر والعشاء كثيرًا بين الفصول بينما يبقى الظهر قريبًا من منتصف النهار.
هل هذه المواقيت دقيقة لبلدة بحجم Sungai Dua؟
نعم. تُحسب المواقيت من إحداثيات Sungai Dua نفسها ولا تُؤخذ من مدينة مجاورة أكبر، فالدقة الفلكية هي ذاتها المعتمدة لأي عاصمة. والتحفظ الوحيد أننا نستخدم نقطة مرجعية واحدة للبلدة.