الفجر04:46 AMإمساك
الشروق06:01 AM
الظهر11:55 AM
العصر03:16 PM
المغرب05:47 PMإفطار
العشاء06:57 PM
مدة الصيام
محسوب من الفجر إلى المغرب اليوم.
13h 1m
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 4 يونيو | 04:46 AM | 06:01 AM | 11:55 AM | 03:16 PM | 05:47 PM | 06:57 PM |
| الجمعة، 5 يونيو | 04:47 AM | 06:01 AM | 11:55 AM | 03:16 PM | 05:47 PM | 06:57 PM |
| السبت، 6 يونيو | 04:47 AM | 06:01 AM | 11:55 AM | 03:16 PM | 05:47 PM | 06:58 PM |
| الأحد، 7 يونيو | 04:47 AM | 06:01 AM | 11:56 AM | 03:16 PM | 05:48 PM | 06:58 PM |
| الاثنين، 8 يونيو | 04:47 AM | 06:02 AM | 11:56 AM | 03:17 PM | 05:48 PM | 06:58 PM |
| الثلاثاء، 9 يونيو | 04:47 AM | 06:02 AM | 11:56 AM | 03:17 PM | 05:48 PM | 06:58 PM |
| الأربعاء، 10 يونيو | 04:47 AM | 06:02 AM | 11:56 AM | 03:17 PM | 05:48 PM | 06:58 PM |
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
ما هو وقت صلاة الفجر في Cipacung Landeuh اليوم؟
وقت صلاة الفجر في Cipacung Landeuh اليوم هو 04:46 AM. هذا هو وقت الإمساك لبدء الصيام.
ما هو اتجاه القبلة من مدينة Cipacung Landeuh؟
اتجاه القبلة من مدينة Cipacung Landeuh، Indonesia هو تقريبًا 295.4 درجة من الشمال. استخدم بطاقة القبلة لدينا لتصور الاتجاه نحو مكة المكرمة.
كيف يتم حساب مواقيت الصلاة لمدينة Cipacung Landeuh؟
تستخدم مواقيت الصلاة لمدينة Cipacung Landeuh طريقة رابطة العالم الإسلامي (MWL) بشكل افتراضي. يستخدم هذا النظام عالي الدقة صياغات فلكية تم التحقق من دقتها العالمية.