مدة الصيام
محسوب من الفجر إلى المغرب اليوم.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 4 أغسطس | 04:27 AM | 05:48 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:54 PM | 08:10 PM |
| الأربعاء، 5 أغسطس | 04:28 AM | 05:49 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:53 PM | 08:09 PM |
| الخميس، 6 أغسطس | 04:28 AM | 05:49 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:53 PM | 08:08 PM |
| الجمعة، 7 أغسطس | 04:29 AM | 05:49 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:52 PM | 08:07 PM |
| السبت، 8 أغسطس | 04:30 AM | 05:50 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:51 PM | 08:06 PM |
| الأحد، 9 أغسطس | 04:30 AM | 05:50 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:51 PM | 08:06 PM |
| الاثنين، 10 أغسطس | 04:31 AM | 05:50 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:50 PM | 08:05 PM |
جدول مواقيت الصلاة في Parāsia — August 2026
جميع مواقيت الصلاة في Parāsia للشهر كاملاً، محسوبة وفق اصطلاح MWL. واليوم مميّز في الجدول.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 04:26 AM | 05:47 AM | 12:22 PM | 03:41 PM | 06:55 PM | 08:12 PM |
| 2Sun | 04:26 AM | 05:47 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:55 PM | 08:11 PM |
| 3Mon | 04:27 AM | 05:48 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:54 PM | 08:10 PM |
| 4Tue | 04:27 AM | 05:48 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:54 PM | 08:10 PM |
| 5Wed | 04:28 AM | 05:49 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:53 PM | 08:09 PM |
| 6Thu | 04:28 AM | 05:49 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:53 PM | 08:08 PM |
| 7Fri | 04:29 AM | 05:49 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:52 PM | 08:07 PM |
| 8Sat | 04:30 AM | 05:50 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:51 PM | 08:06 PM |
| 9Sun | 04:30 AM | 05:50 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:51 PM | 08:06 PM |
| 10Mon | 04:31 AM | 05:50 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:50 PM | 08:05 PM |
| 11Tue | 04:31 AM | 05:51 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:49 PM | 08:04 PM |
| 12Wed | 04:32 AM | 05:51 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:49 PM | 08:03 PM |
| 13Thu | 04:32 AM | 05:52 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:48 PM | 08:02 PM |
| 14Fri | 04:33 AM | 05:52 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:47 PM | 08:01 PM |
| 15Sat | 04:33 AM | 05:52 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:46 PM | 08:00 PM |
| 16Sun | 04:34 AM | 05:53 AM | 12:20 PM | 03:43 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
| 17Mon | 04:34 AM | 05:53 AM | 12:20 PM | 03:43 PM | 06:45 PM | 07:59 PM |
| 18Tue | 04:35 AM | 05:53 AM | 12:20 PM | 03:43 PM | 06:44 PM | 07:58 PM |
| 19Wed | 04:36 AM | 05:54 AM | 12:20 PM | 03:43 PM | 06:43 PM | 07:57 PM |
| 20Thu | 04:36 AM | 05:54 AM | 12:19 PM | 03:42 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
| 21Fri | 04:36 AM | 05:54 AM | 12:19 PM | 03:42 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
| 22Sat | 04:37 AM | 05:55 AM | 12:19 PM | 03:42 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
| 23Sun | 04:37 AM | 05:55 AM | 12:19 PM | 03:42 PM | 06:40 PM | 07:53 PM |
| 24Mon | 04:38 AM | 05:55 AM | 12:18 PM | 03:42 PM | 06:39 PM | 07:52 PM |
| 25Tue | 04:38 AM | 05:56 AM | 12:18 PM | 03:42 PM | 06:38 PM | 07:51 PM |
| 26Wed | 04:39 AM | 05:56 AM | 12:18 PM | 03:42 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
| 27Thu | 04:39 AM | 05:56 AM | 12:18 PM | 03:42 PM | 06:37 PM | 07:49 PM |
| 28Fri | 04:40 AM | 05:57 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:36 PM | 07:48 PM |
| 29Sat | 04:40 AM | 05:57 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:35 PM | 07:47 PM |
| 30Sun | 04:41 AM | 05:57 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:34 PM | 07:46 PM |
| 31Mon | 04:41 AM | 05:57 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:33 PM | 07:45 PM |
المواقيت محسوبة لمدينة Parāsia وفق اصطلاح MWL وبتوقيت المدينة المحلي. وقد تُقرّب المساجد المحلية إلى أقرب خمس دقائق أو تعتمد اصطلاحًا آخر؛ وعند الاختلاف فاتّبع مسجدك المحلي.
نظرة سريعة على Parāsia
4,009 km
المسافة على الدائرة العظمى من Parāsia إلى الكعبة.
276.3° W
اتجه نحو W من الشمال الحقيقي لا المغناطيسي.
10.8h – 13.5h
من أقصر يوم إلى أطول يوم — فارق 2.7 ساعة على مدار السنة.
Asia/Kolkata
جميع الأوقات محلية ومعدّلة للتوقيت الصيفي.
42,786
تُحسب المواقيت على إحداثيات مركز المدينة.
مدن قريبة
مواقيت الصلاة في Parāsia — أسئلة شائعة
ما وقت صلاة الفجر اليوم في Parāsia؟
يبدأ الفجر اليوم في Parāsia الساعة 04:27 AM. ويبدأ الفجر بالفجر الصادق حين تبلغ الشمس زاوية محددة تحت الأفق، وينتهي بشروق الشمس، لذا يتغير الوقت دقيقة أو دقيقتين يوميًا بتغير الفصول.
ما اتجاه القبلة من Parāsia؟
القبلة من Parāsia على زاوية 276.3° من الشمال الحقيقي، أي نحو W تقريبًا. وتذكر أن بوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، فقد تحتاج إلى تصحيح الانحراف المغناطيسي المحلي.
ما طريقة الحساب المعتمدة لمدينة Parāsia؟
تعتمد هذه المواقيت طريقة MWL، وهي المعتمدة في الهند. وإذا كان مسجدك يتبع جهة أخرى فقد يختلف الفجر والعشاء بعدة دقائق؛ فالحساب واحد وإنما تختلف زاوية الشفق.
كم تتغير ساعات النهار خلال السنة في Parāsia؟
تتراوح مدة النهار في Parāsia بين نحو 10.8 ساعة في عمق الشتاء و13.5 ساعة في عمق الصيف، بفارق يقارب 2.7 ساعة. ولهذا يتغير الفجر والعشاء كثيرًا بين الفصول بينما يبقى الظهر قريبًا من منتصف النهار.
هل هذه المواقيت دقيقة لبلدة بحجم Parāsia؟
نعم. تُحسب المواقيت من إحداثيات Parāsia نفسها ولا تُؤخذ من مدينة مجاورة أكبر، فالدقة الفلكية هي ذاتها المعتمدة لأي عاصمة. والتحفظ الوحيد أننا نستخدم نقطة مرجعية واحدة للبلدة.